該系列平臺適用于地面或地下凹坑的工作環(huán)境;
型號 | SLT00043 | SLT00044 | SLT00045 | SLT00046 | SLT00047 | SLT00048 |
*額定載重量(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
*臺面尺寸(長X寬)mm | 1300×820 | 1600×1000 | 1700×850 | 1700×1000 | 2000×850 | 2000×1000 |
底座尺寸(長X寬)mm | 1266×680 | 1266×680 | 1600x680 | 1600×680 | 1600×680 | 1600x680 |
臺面最小/最大高度mm | 205/990 | 205/990 | 240/1300 | 240/1300 | 240/1300 | 240/1300 |
起升時間(s) | 20-25 | 20-25 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
電源參數(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
*凈重(kg) | 160 | 186 | 200 | 210 | 212 | 223 |
型號 | SLT00049 | SLT00050 | SLT00051 | SLT00052 | SLT00053 | SLT00054 |
*額定載重量(Kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
*臺面尺寸(長X寬)mm | 1300×850 | 1600×1000 | 1700×850 | 1700×1000 | 2000×850 | 2000×1000 |
底座尺寸(長X寬)mm | 1255x785 | 1255x785 | 1630x785 | 1630x785 | 1630×785 | 1630×785 |
臺面最小/最大高度mm | 230/1000 | 230/1000 | 250/1300 | 250/1300 | 250/1300 | 250/1300 |
起升時間(s) | 20-25 | 20-25 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 |
電源參數(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
*凈重(kg) | 235 | 268 | 289 | 300 | 300 | 315 |
型號 | SLT00055 | SLT00056 | SLT00057 | SLT00058 | SLT00059 | SLT00060 |
*額定載重量(Kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
*臺面尺寸(長X寬)mm | 1700×1200 | 2000×1200 | 2000×1000 | 2000×1200 | 2200×1000 | 2200×1200 |
底座尺寸(長X寬)mm | 1600×930 | 1600×930 | 1980×930 | 1980×930 | 1980×930 | 1980×930 |
臺面最小/最大高度mm | 240/1050 | 240/1050 | 300/1400 | 300/1400 | 300/1400 | 300/1400 |
起升時間(s) | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 |
電源參數(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
*凈重(kg) | 375 | 405 | 470 | 490 | 480 | 505 |
推薦產品:
電動升降平臺,微型電動升降平臺,標準型電動升降平臺,超大臺面升降平臺,雙剪叉型電動升降平臺,超低型電動升降平臺,U型電動升降平臺,四剪叉電動升降平臺,非標定制電動平臺,登車橋,駕駛室,挖掘機駕駛室,裝卸機駕駛室,掃地車駕駛室,清洗機
聯(lián)系方式:
地址:無錫市濱湖區(qū)華莊龍渚工業(yè)園28號 郵編:214131 電話:0510-85609129 郵箱:jobs@yngoal.com 傳真:0510-85607338 網址:www.cepreicloud.cn
Copyright 2014 無錫友工機械有限公司 版權所有 蘇ICP備20023150號-1 技術支持:無錫可信網